منصة المنتج المحلي
الموضوع /
الوثيقة المؤقتة لبيانات الحمولة من قبل الشركة
| المعلومات الشخصية | |
|---|---|
| اسم سيطرة الدخول | |
| اسم السائق | عمر عادل يوسف |
| رقم العجلة | 59193 |
| محافظة تسجيل العجلة | دهوك |
| نوع / تفاصيل الحمولة | انتاج/ (شامبة التون باش)-(شامبة شعر Tik Ampax حجم 700 مل)(مسحوق غسيل Rovan 4 كغم)-(مسحوق غسيل تيك امباكس اوتوماتيك وزن 4 كغم) كمية 3600 طن/سنة |
| الوزن / الكمية | 26 |
| الوجهة النهائية / المحافظة | نينوى |
| اسم المحافظة | دهوك |
| اسم الشركة / المشروع | معمل التون باش لانتاج وتعبئة مواد المنظفات |
| الجهة المانحة للإجازة / الموافقة | المديرية العامة للتنمية الصناعية في اقليم كوردستان |
| رقم الإجازة / الموافقة | 31297 |
| تاريخ الإجازة / الموافقة | 2025-02-02 |
| منطوق الإجازة / الاختصاص | الكيمياوية/ انتاج وتعبئة مواد المنظفات |
| العلامة التجارية | ALTUN BASH |
| المواد / المنتجات المرخّصة | |
| انتاج/ (سائل غسيل الملابس حجم 4 لتر)-(شامبة شعر Tik Ampax حجم 700 مل)-(مسحوق غسيل تيك امباكس اوتوماتيك وزن 4 كغم) كمية 3600 طن/سنة | 3600 طن |
إن احتفاظك بهذه الوثيقة يمكّنك من استخدامها لدى الجهات المرتبطة بالنظام.
يمكنك حفظ صورة الوثيقة في الهاتف لاستخدامها عند الحاجة.
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية يمكن زيارة:
https://ur.gov.iq